Фан-барьеры в Славянске-на-Кубани - мобильные переносные ограждения
| Характеристика передвижных ограждений (фан-барьеров) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип | Передвижное ограждение (1030 мм) |
Передвижное ограждение (1200 мм) |
Передвижное ограждение (1500 мм) |
||||||
| Материал | металл | металл | металл | ||||||
| Высота | 1030 мм | 1200 мм | 1500 мм | ||||||
| Длина | 2000 мм | 2500 мм | 2500 мм | ||||||
| Диаметр труб рамы | 25 мм | 25 мм | 38 мм | ||||||
| Диаметр внутренних труб | 10 мм | 16 мм | 16 мм | ||||||
| Вес | 10,5 кг | 11 кг | 22 кг | ||||||
| Дополнительно | съемные опоры | съемные опоры | съемные опоры/сварные опоры | ||||||











